Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Aprile 2021
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 9.8 °C alle ore 01:40 21.1 °C alle ore 15:55 15.7 °C 9.4 km/h (35.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
02 12.9 °C alle ore 23:50 21.3 °C alle ore 12:50 16.1 °C 5.5 km/h (29.0 km/h) NNE NNE 0.6 mm
03 10.4 °C alle ore 23:35 19.9 °C alle ore 11:30 13.9 °C 5.1 km/h (30.6 km/h) SE SE 0.2 mm
04 4.5 °C alle ore 23:30 11.2 °C alle ore 16:40 8.3 °C 17.4 km/h (49.9 km/h) NO NO 0.6 mm
05 3.8 °C alle ore 04:30 13.8 °C alle ore 16:50 8.3 °C 8.9 km/h (35.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
06 6.3 °C alle ore 02:55 17.3 °C alle ore 16:00 11.7 °C 7.0 km/h (41.8 km/h) SE SE 0.0 mm
07 1.6 °C alle ore 22:50 6.4 °C alle ore 14:20 4.1 °C 19.5 km/h (49.9 km/h) NO NO 0.2 mm
08 0.3 °C alle ore 05:55 9.4 °C alle ore 15:05 5.0 °C 18.1 km/h (53.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
09 4.6 °C alle ore 01:15 15.3 °C alle ore 16:55 9.1 °C 6.4 km/h (27.4 km/h) N N 0.0 mm
10 6.3 °C alle ore 05:35 14.9 °C alle ore 12:40 10.2 °C 7.7 km/h (32.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
11 7.7 °C alle ore 02:15 15.4 °C alle ore 13:05 11.0 °C 8.0 km/h (35.4 km/h) SSE SSE 0.2 mm
12 9.7 °C alle ore 07:00 16.2 °C alle ore 12:45 11.4 °C 5.6 km/h (27.4 km/h) SE SE 2.4 mm
13 7.6 °C alle ore 23:50 18.8 °C alle ore 12:05 13.3 °C 12.1 km/h (41.8 km/h) SO SO 0.0 mm
14 4.4 °C alle ore 23:40 11.1 °C alle ore 15:15 7.3 °C 17.8 km/h (51.5 km/h) NO NO 0.0 mm
15 2.6 °C alle ore 02:55 12.9 °C alle ore 14:55 7.5 °C 9.1 km/h (29.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
16 4.2 °C alle ore 21:50 8.5 °C alle ore 12:25 6.2 °C 8.4 km/h (33.8 km/h) N N 4.4 mm
17 4.4 °C alle ore 00:15 11.6 °C alle ore 14:05 7.2 °C 16.5 km/h (43.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
18 5.9 °C alle ore 04:50 14.0 °C alle ore 12:45 8.9 °C 6.5 km/h (24.1 km/h) O O 1.6 mm
19 5.3 °C alle ore 04:55 8.3 °C alle ore 11:00 6.5 °C 9.3 km/h (24.1 km/h) O O 0.2 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 0.3 °C 21.3 °C 9.6 °C 10.4 km/h (53.1 km/h) NO

NO 10.4 mm
  • Temperatura media : 9.6 °C
  • Temperatura minima assoluta : 0.3 °C il giorno 08 alle ore 05:55
  • Temperatura massima assoluta : 21.3 °C il giorno 02 alle ore 12:50
  • Giorno più freddo del mese : 07 Aprile con una media giornaliera : 4.1 °C
  • Giorno più caldo del mese : 02 Aprile con una media giornaliera : 16.1 °C
  • Raffiche più alte : 53.1 km/h il giorno 08 alle 04:10
  • Media del vento : 10.4 km/h
  • Proveniente da : NO
  • Precipitazioni massime in un giorno : 4.4 mm il 16 Aprile
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 10.4 mm