Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Marzo 2024
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 6.9 °C alle ore 04:10 15.4 °C alle ore 14:15 10.5 °C 7.3 km/h (37.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
02 5.8 °C alle ore 03:45 16.9 °C alle ore 13:30 11.0 °C 1.7 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.4 mm
03 7.8 °C alle ore 04:50 13.4 °C alle ore 12:25 10.3 °C 7.5 km/h (41.8 km/h) S S 0.0 mm
04 6.3 °C alle ore 09:50 10.4 °C alle ore 17:10 8.4 °C 4.8 km/h (37.0 km/h) S S 6.2 mm
05 5.2 °C alle ore 00:25 13.0 °C alle ore 15:40 8.9 °C 9.5 km/h (35.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
06 7.0 °C alle ore 22:45 17.1 °C alle ore 14:55 11.5 °C 8.0 km/h (38.6 km/h) O O 0.0 mm
07 5.7 °C alle ore 05:45 13.9 °C alle ore 11:25 8.9 °C 8.1 km/h (35.4 km/h) O O 0.0 mm
08 4.8 °C alle ore 04:35 13.2 °C alle ore 13:20 9.4 °C 5.4 km/h (33.8 km/h) S S 0.0 mm
09 9.1 °C alle ore 03:25 16.7 °C alle ore 12:10 11.6 °C 6.4 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.6 mm
10 9.6 °C alle ore 04:30 14.2 °C alle ore 14:15 11.7 °C 11.6 km/h (57.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
11 9.2 °C alle ore 23:20 16.9 °C alle ore 12:55 12.0 °C 14.9 km/h (56.3 km/h) S S 9.0 mm
12 7.7 °C alle ore 23:45 13.7 °C alle ore 08:50 9.9 °C 10.1 km/h (41.8 km/h) ONO ONO 0.6 mm
13 6.6 °C alle ore 01:15 14.6 °C alle ore 14:15 10.1 °C 14.1 km/h (41.8 km/h) NO NO 0.0 mm
14 8.2 °C alle ore 00:15 15.9 °C alle ore 15:25 11.7 °C 8.5 km/h (33.8 km/h) NO NO 0.0 mm
15 8.7 °C alle ore 04:00 18.8 °C alle ore 15:45 12.8 °C 5.3 km/h (24.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
16 7.9 °C alle ore 06:15 16.6 °C alle ore 13:35 11.3 °C 6.5 km/h (30.6 km/h) ONO ONO 3.4 mm
17 8.8 °C alle ore 02:00 15.8 °C alle ore 14:20 11.8 °C 12.0 km/h (35.4 km/h) NO NO 0.0 mm
18 10.6 °C alle ore 23:55 18.8 °C alle ore 13:45 13.9 °C 5.2 km/h (30.6 km/h) O O 1.2 mm
19 10.5 °C alle ore 00:40 11.3 °C alle ore 02:35 10.9 °C 1.2 km/h (9.7 km/h) O O 0.0 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 4.8 °C 18.8 °C 10.9 °C 7.8 km/h (57.9 km/h) OSO

OSO 21.4 mm
  • Temperatura media : 10.9 °C
  • Temperatura minima assoluta : 4.8 °C il giorno 08 alle ore 04:35
  • Temperatura massima assoluta : 18.8 °C il giorno 15 alle ore 15:45
  • Giorno più freddo del mese : 04 Marzo con una media giornaliera : 8.4 °C
  • Giorno più caldo del mese : 18 Marzo con una media giornaliera : 13.9 °C
  • Raffiche più alte : 57.9 km/h il giorno 10 alle 23:00
  • Media del vento : 7.8 km/h
  • Proveniente da : OSO
  • Precipitazioni massime in un giorno : 9.0 mm il 11 Marzo
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 21.4 mm