Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Gennaio 2021
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 4.8 °C alle ore 06:45 11.2 °C alle ore 14:40 7.8 °C 9.4 km/h (30.6 km/h) S S 0.0 mm
02 6.8 °C alle ore 02:45 10.3 °C alle ore 14:45 8.7 °C 18.0 km/h (54.7 km/h) SSE SSE 0.6 mm
03 5.2 °C alle ore 07:20 11.7 °C alle ore 12:10 8.1 °C 6.7 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 1.6 mm
04 4.9 °C alle ore 07:55 9.9 °C alle ore 14:40 7.1 °C 5.0 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.0 mm
05 4.9 °C alle ore 04:45 10.8 °C alle ore 13:10 7.8 °C 11.1 km/h (43.4 km/h) S S 0.0 mm
06 7.2 °C alle ore 05:55 10.9 °C alle ore 11:45 9.0 °C 10.9 km/h (40.2 km/h) S S 0.6 mm
07 7.2 °C alle ore 23:55 10.3 °C alle ore 11:35 8.3 °C 2.4 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.4 mm
08 4.0 °C alle ore 19:25 7.9 °C alle ore 02:55 5.9 °C 12.0 km/h (45.1 km/h) ONO ONO 9.0 mm
09 4.2 °C alle ore 05:15 6.0 °C alle ore 11:45 4.9 °C 8.7 km/h (33.8 km/h) NO NO 6.2 mm
10 4.4 °C alle ore 03:45 9.8 °C alle ore 19:10 5.8 °C 9.2 km/h (48.3 km/h) NNO NNO 12.8 mm
11 3.0 °C alle ore 07:25 4.8 °C alle ore 00:00 3.9 °C 14.5 km/h (41.8 km/h) NO NO 0.2 mm
12 2.4 °C alle ore 22:25 4.4 °C alle ore 15:30 3.5 °C 13.6 km/h (37.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
13 2.4 °C alle ore 00:00 8.8 °C alle ore 13:50 5.6 °C 12.7 km/h (41.8 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 3.4 °C alle ore 07:20 13.4 °C alle ore 13:40 8.1 °C 11.9 km/h (43.4 km/h) O O 0.2 mm
15 0.5 °C alle ore 19:10 5.3 °C alle ore 13:30 2.9 °C 5.4 km/h (33.8 km/h) ONO ONO 3.2 mm
16 -0.8 °C alle ore 22:05 2.2 °C alle ore 14:35 0.9 °C 16.4 km/h (49.9 km/h) NO NO 0.2 mm
17 -0.9 °C alle ore 00:55 4.1 °C alle ore 11:40 1.3 °C 8.5 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 2.2 mm
18 -0.4 °C alle ore 07:35 3.2 °C alle ore 14:25 1.0 °C 14.9 km/h (46.7 km/h) NO NO 1.2 mm
19 0.3 °C alle ore 01:25 8.9 °C alle ore 14:10 4.8 °C 8.0 km/h (32.2 km/h) O O 0.0 mm
20 4.2 °C alle ore 03:40 11.8 °C alle ore 13:40 7.7 °C 10.0 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
21 6.8 °C alle ore 02:40 13.3 °C alle ore 13:25 9.7 °C 9.3 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
22 9.5 °C alle ore 02:45 13.8 °C alle ore 11:25 11.3 °C 15.5 km/h (51.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
23 5.9 °C alle ore 23:05 11.6 °C alle ore 00:25 8.9 °C 12.6 km/h (45.1 km/h) S S 3.0 mm
24 6.3 °C alle ore 00:05 6.6 °C alle ore 00:45 6.3 °C 10.9 km/h (20.9 km/h) S S 0.0 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Totale -0.9 °C 13.8 °C 6.2 °C 10.7 km/h (54.7 km/h) OSO

OSO 41.4 mm
  • Temperatura media : 6.2 °C
  • Temperatura minima assoluta : -0.9 °C il giorno 17 alle ore 00:55
  • Temperatura massima assoluta : 13.8 °C il giorno 22 alle ore 11:25
  • Giorno più freddo del mese : 16 Gennaio con una media giornaliera : 0.9 °C
  • Giorno più caldo del mese : 22 Gennaio con una media giornaliera : 11.3 °C
  • Raffiche più alte : 54.7 km/h il giorno 02 alle 11:00
  • Media del vento : 10.7 km/h
  • Proveniente da : OSO
  • Precipitazioni massime in un giorno : 12.8 mm il 10 Gennaio
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 41.4 mm