Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Ottobre 2024
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 14.0 °C alle ore 00:00 24.4 °C alle ore 16:05 18.3 °C 6.9 km/h (29.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
02 15.6 °C alle ore 07:10 24.2 °C alle ore 13:05 19.6 °C 6.1 km/h (35.4 km/h) S S 0.0 mm
03 19.0 °C alle ore 04:55 24.6 °C alle ore 12:15 21.6 °C 9.8 km/h (45.1 km/h) SSE SSE 2.6 mm
04 17.0 °C alle ore 23:40 24.7 °C alle ore 13:35 21.0 °C 10.7 km/h (54.7 km/h) SSO SSO 0.8 mm
05 13.8 °C alle ore 05:25 23.6 °C alle ore 15:00 18.1 °C 7.5 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 1.2 mm
06 12.7 °C alle ore 05:30 21.6 °C alle ore 15:30 16.4 °C 5.0 km/h (37.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
07 13.4 °C alle ore 04:45 23.2 °C alle ore 14:25 17.9 °C 3.4 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
08 15.8 °C alle ore 05:10 23.0 °C alle ore 12:00 19.4 °C 7.2 km/h (38.6 km/h) SSE SSE 0.2 mm
09 17.3 °C alle ore 01:55 26.1 °C alle ore 15:25 21.0 °C 10.9 km/h (35.4 km/h) S S 0.2 mm
10 17.8 °C alle ore 05:45 23.5 °C alle ore 11:30 20.6 °C 10.1 km/h (43.4 km/h) S S 0.0 mm
11 16.2 °C alle ore 23:20 24.4 °C alle ore 15:30 20.7 °C 9.2 km/h (35.4 km/h) O O 0.0 mm
12 14.7 °C alle ore 02:30 22.1 °C alle ore 15:30 17.4 °C 8.9 km/h (30.6 km/h) NO NO 0.0 mm
13 14.9 °C alle ore 05:05 24.9 °C alle ore 16:05 18.7 °C 3.0 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
14 14.7 °C alle ore 05:00 24.3 °C alle ore 16:35 18.6 °C 4.2 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.0 mm
15 16.2 °C alle ore 04:15 25.1 °C alle ore 16:30 19.5 °C 3.2 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.0 mm
16 16.7 °C alle ore 05:35 25.6 °C alle ore 15:20 20.3 °C 3.5 km/h (20.9 km/h) E E 0.0 mm
17 17.5 °C alle ore 07:00 25.0 °C alle ore 15:25 20.1 °C 6.6 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
18 17.9 °C alle ore 06:55 22.3 °C alle ore 14:25 19.6 °C 2.6 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
19 15.9 °C alle ore 23:55 18.7 °C alle ore 03:10 17.3 °C 8.4 km/h (53.1 km/h) SSE SSE 31.8 mm
20 14.7 °C alle ore 02:05 17.3 °C alle ore 13:50 15.9 °C 9.4 km/h (41.8 km/h) SE SE 20.4 mm
21 15.1 °C alle ore 01:25 18.6 °C alle ore 17:05 16.6 °C 3.3 km/h (22.5 km/h) SE SE 7.2 mm
22 16.4 °C alle ore 07:00 17.7 °C alle ore 10:30 16.9 °C 2.4 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.2 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 12.7 °C 26.1 °C 18.9 °C 6.5 km/h (54.7 km/h) S

S 64.6 mm
  • Temperatura media : 18.9 °C
  • Temperatura minima assoluta : 12.7 °C il giorno 06 alle ore 05:30
  • Temperatura massima assoluta : 26.1 °C il giorno 09 alle ore 15:25
  • Giorno più freddo del mese : 20 Ottobre con una media giornaliera : 15.9 °C
  • Giorno più caldo del mese : 03 Ottobre con una media giornaliera : 21.6 °C
  • Raffiche più alte : 54.7 km/h il giorno 04 alle 00:40
  • Media del vento : 6.5 km/h
  • Proveniente da : S
  • Precipitazioni massime in un giorno : 31.8 mm il 19 Ottobre
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 64.6 mm