Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Aprile 2025
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 6.1 °C alle ore 07:00 12.2 °C alle ore 17:05 8.3 °C 14.3 km/h (43.4 km/h) NO NO 2.8 mm
02 8.1 °C alle ore 01:55 14.3 °C alle ore 13:10 10.4 °C 12.8 km/h (37.0 km/h) ONO ONO 1.2 mm
03 9.5 °C alle ore 23:45 16.1 °C alle ore 15:45 12.0 °C 17.3 km/h (46.7 km/h) NO NO 0.0 mm
04 8.2 °C alle ore 05:05 15.7 °C alle ore 14:35 11.1 °C 13.0 km/h (43.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
05 8.7 °C alle ore 01:40 17.4 °C alle ore 16:35 12.9 °C 8.3 km/h (27.4 km/h) NO NO 0.0 mm
06 4.2 °C alle ore 23:30 17.8 °C alle ore 14:15 10.7 °C 10.4 km/h (54.7 km/h) ONO ONO 0.4 mm
07 1.8 °C alle ore 23:35 8.6 °C alle ore 14:40 4.8 °C 16.0 km/h (57.9 km/h) NO NO 0.0 mm
08 1.0 °C alle ore 05:40 8.9 °C alle ore 17:30 5.2 °C 15.8 km/h (49.9 km/h) NO NO 0.0 mm
09 3.3 °C alle ore 02:00 14.5 °C alle ore 17:20 8.8 °C 7.4 km/h (40.2 km/h) NO NO 0.0 mm
10 7.3 °C alle ore 23:50 15.2 °C alle ore 12:45 10.4 °C 7.7 km/h (38.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
11 6.9 °C alle ore 00:30 18.8 °C alle ore 17:05 13.2 °C 10.8 km/h (38.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
12 12.2 °C alle ore 08:45 20.0 °C alle ore 16:10 15.5 °C 9.2 km/h (33.8 km/h) ONO ONO 0.0 mm
13 12.3 °C alle ore 06:45 18.3 °C alle ore 12:05 14.6 °C 7.4 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
14 11.9 °C alle ore 02:55 15.5 °C alle ore 16:40 13.0 °C 7.3 km/h (38.6 km/h) SE SE 0.4 mm
15 12.4 °C alle ore 06:40 18.0 °C alle ore 13:00 14.5 °C 9.9 km/h (48.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
16 12.7 °C alle ore 23:35 15.1 °C alle ore 16:35 13.5 °C 12.5 km/h (59.5 km/h) SSE SSE 0.8 mm
17 11.4 °C alle ore 21:05 18.7 °C alle ore 16:25 14.4 °C 14.6 km/h (64.4 km/h) S S 0.2 mm
18 9.9 °C alle ore 05:15 17.8 °C alle ore 11:05 13.2 °C 6.1 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
19 9.3 °C alle ore 06:25 20.5 °C alle ore 14:50 14.2 °C 6.0 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
20 11.7 °C alle ore 03:15 21.4 °C alle ore 13:45 16.9 °C 3.1 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
21 15.6 °C alle ore 00:00 15.9 °C alle ore 00:45 15.7 °C 1.9 km/h (8.0 km/h) S S 0.0 mm
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 1.0 °C 21.4 °C 12.1 °C 10.1 km/h (64.4 km/h) O

O 5.8 mm
  • Temperatura media : 12.1 °C
  • Temperatura minima assoluta : 1.0 °C il giorno 08 alle ore 05:40
  • Temperatura massima assoluta : 21.4 °C il giorno 20 alle ore 13:45
  • Giorno più freddo del mese : 07 Aprile con una media giornaliera : 4.8 °C
  • Giorno più caldo del mese : 20 Aprile con una media giornaliera : 16.9 °C
  • Raffiche più alte : 64.4 km/h il giorno 17 alle 05:50
  • Media del vento : 10.1 km/h
  • Proveniente da : O
  • Precipitazioni massime in un giorno : 2.8 mm il 01 Aprile
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 5.8 mm