Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Luglio 2025
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 23.9 °C alle ore 05:20 34.5 °C alle ore 14:40 29.0 °C 9.5 km/h (37.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
02 24.0 °C alle ore 05:10 35.1 °C alle ore 14:20 29.4 °C 7.7 km/h (33.8 km/h) N N 0.0 mm
03 24.0 °C alle ore 04:05 35.0 °C alle ore 14:45 29.9 °C 5.4 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 0.0 mm
04 24.9 °C alle ore 05:05 37.2 °C alle ore 15:35 30.4 °C 4.9 km/h (32.2 km/h) NNO NNO 0.0 mm
05 24.0 °C alle ore 21:30 36.7 °C alle ore 13:50 28.9 °C 5.5 km/h (48.3 km/h) ONO ONO 0.2 mm
06 24.9 °C alle ore 05:35 36.3 °C alle ore 13:45 30.1 °C 4.3 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
07 24.3 °C alle ore 05:50 34.9 °C alle ore 11:35 29.5 °C 6.0 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
08 22.4 °C alle ore 23:55 31.4 °C alle ore 14:00 26.6 °C 10.8 km/h (43.4 km/h) SO SO 0.0 mm
09 17.3 °C alle ore 23:25 25.3 °C alle ore 14:20 21.4 °C 13.3 km/h (56.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
10 15.5 °C alle ore 04:05 25.4 °C alle ore 16:05 20.0 °C 11.2 km/h (43.4 km/h) NO NO 0.0 mm
11 16.7 °C alle ore 05:10 26.1 °C alle ore 13:35 21.3 °C 9.1 km/h (41.8 km/h) NO NO 0.0 mm
12 18.1 °C alle ore 02:55 31.1 °C alle ore 15:25 24.2 °C 3.8 km/h (25.7 km/h) O O 0.0 mm
13 21.6 °C alle ore 04:50 30.8 °C alle ore 14:35 26.1 °C 3.9 km/h (27.4 km/h) S S 0.0 mm
14 22.2 °C alle ore 04:10 32.6 °C alle ore 15:25 26.6 °C 6.0 km/h (45.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
15 21.6 °C alle ore 03:10 31.9 °C alle ore 16:15 26.5 °C 16.0 km/h (48.3 km/h) NO NO 0.0 mm
16 21.8 °C alle ore 05:20 33.7 °C alle ore 17:05 28.0 °C 10.1 km/h (41.8 km/h) NO NO 0.0 mm
17 22.4 °C alle ore 23:55 34.4 °C alle ore 14:25 27.4 °C 4.5 km/h (33.8 km/h) NO NO 0.6 mm
18 19.8 °C alle ore 04:55 30.9 °C alle ore 16:40 24.6 °C 12.1 km/h (41.8 km/h) NO NO 0.0 mm
19 22.2 °C alle ore 05:05 34.7 °C alle ore 16:05 27.5 °C 4.7 km/h (35.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
20 24.9 °C alle ore 04:10 36.1 °C alle ore 12:45 30.2 °C 4.3 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 15.5 °C 37.2 °C 26.9 °C 7.7 km/h (56.3 km/h) NO

NO 0.8 mm
  • Temperatura media : 26.9 °C
  • Temperatura minima assoluta : 15.5 °C il giorno 10 alle ore 04:05
  • Temperatura massima assoluta : 37.2 °C il giorno 04 alle ore 15:35
  • Giorno più freddo del mese : 10 Luglio con una media giornaliera : 20.0 °C
  • Giorno più caldo del mese : 04 Luglio con una media giornaliera : 30.4 °C
  • Raffiche più alte : 56.3 km/h il giorno 09 alle 16:30
  • Media del vento : 7.7 km/h
  • Proveniente da : NO
  • Precipitazioni massime in un giorno : 0.6 mm il 17 Luglio
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 0.8 mm