Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Marzo 2023
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 7.2 °C alle ore 04:55 13.9 °C alle ore 11:50 9.9 °C 3.8 km/h (32.2 km/h) S S 5.4 mm
02 6.8 °C alle ore 00:05 13.3 °C alle ore 12:55 9.0 °C 5.4 km/h (46.7 km/h) S S 0.0 mm
03 5.7 °C alle ore 06:45 11.3 °C alle ore 09:25 8.5 °C 4.8 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 19.8 mm
04 5.1 °C alle ore 06:30 11.6 °C alle ore 13:55 6.3 °C 6.3 km/h (35.4 km/h) NNO NNO 15.8 mm
05 5.3 °C alle ore 06:10 12.9 °C alle ore 16:55 8.5 °C 11.0 km/h (43.4 km/h) ONO ONO 1.6 mm
06 6.6 °C alle ore 02:25 14.3 °C alle ore 12:35 9.8 °C 10.9 km/h (45.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
07 7.1 °C alle ore 04:25 14.2 °C alle ore 12:40 10.1 °C 6.2 km/h (27.4 km/h) O O 0.0 mm
08 7.8 °C alle ore 00:00 17.3 °C alle ore 14:35 11.7 °C 11.8 km/h (37.0 km/h) S S 0.0 mm
09 10.5 °C alle ore 01:30 18.0 °C alle ore 14:25 14.2 °C 12.3 km/h (41.8 km/h) S S 0.0 mm
10 12.0 °C alle ore 23:15 19.1 °C alle ore 11:30 14.6 °C 15.5 km/h (54.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
11 10.6 °C alle ore 06:06 18.3 °C alle ore 13:55 14.0 °C 8.2 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
12 5.6 °C alle ore 23:45 12.5 °C alle ore 09:00 9.8 °C 12.2 km/h (43.4 km/h) NO NO 5.4 mm
13 5.5 °C alle ore 01:25 19.6 °C alle ore 17:35 11.6 °C 8.6 km/h (37.0 km/h) NO NO 0.2 mm
14 8.6 °C alle ore 04:25 16.4 °C alle ore 11:10 13.2 °C 8.0 km/h (37.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
15 5.3 °C alle ore 23:35 13.9 °C alle ore 12:20 9.2 °C 19.3 km/h (70.8 km/h) ONO ONO 0.6 mm
16 3.6 °C alle ore 22:45 10.2 °C alle ore 13:45 6.0 °C 25.3 km/h (66.0 km/h) NO NO 0.0 mm
17 1.6 °C alle ore 06:00 11.1 °C alle ore 14:50 6.3 °C 14.8 km/h (48.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
18 4.7 °C alle ore 05:30 16.3 °C alle ore 16:35 10.4 °C 3.9 km/h (19.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
19 7.7 °C alle ore 04:10 16.1 °C alle ore 11:30 11.3 °C 7.6 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
20 8.3 °C alle ore 06:10 15.2 °C alle ore 11:50 10.8 °C 3.5 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.4 mm
21 7.8 °C alle ore 23:25 10.3 °C alle ore 00:20 9.2 °C 10.8 km/h (37.0 km/h) NO NO 5.0 mm
22 7.8 °C alle ore 01:50 17.4 °C alle ore 14:30 12.3 °C 11.2 km/h (38.6 km/h) NO NO 0.0 mm
23 10.7 °C alle ore 04:40 19.4 °C alle ore 15:50 14.5 °C 4.6 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 0.0 mm
24 11.6 °C alle ore 04:55 20.5 °C alle ore 13:40 14.8 °C 5.2 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 1.6 °C 20.5 °C 10.7 °C 9.6 km/h (70.8 km/h) OSO

OSO 54.2 mm
  • Temperatura media : 10.7 °C
  • Temperatura minima assoluta : 1.6 °C il giorno 17 alle ore 06:00
  • Temperatura massima assoluta : 20.5 °C il giorno 24 alle ore 13:40
  • Giorno più freddo del mese : 16 Marzo con una media giornaliera : 6.0 °C
  • Giorno più caldo del mese : 24 Marzo con una media giornaliera : 14.8 °C
  • Raffiche più alte : 70.8 km/h il giorno 15 alle 15:10
  • Media del vento : 9.6 km/h
  • Proveniente da : OSO
  • Precipitazioni massime in un giorno : 19.8 mm il 03 Marzo
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 54.2 mm