Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto annuale per :

Tabella riassuntiva per l'anno 2023
TEMPERATURA VENTO PRECIPITAZIONI
Mese Temperature minime Temperature massime Media
mensile
Vento
media
Raffiche
massime
Direzione
dominante
Accumulo Massima in
un giorno
Tn assoluta Tn media Tx assoluta Tx media
Gennaio 2.0 °C il giorno 28 5.5 °C 16.8 °C il giorno 1 10.6 °C 7.7 °C 11.7 km/h 77.2 km/h O O 73.8 mm 27.6 mm
Febbraio -1.9 °C il giorno 7 4.3 °C 16.2 °C il giorno 21 11.1 °C 7.4 °C 9.7 km/h 86.9 km/h NO NO 2.2 mm 2.2 mm
Marzo 1.6 °C il giorno 17 7.4 °C 22.1 °C il giorno 24 15.7 °C 11.0 °C 9.8 km/h 70.8 km/h OSO OSO 60.0 mm 19.2 mm
Aprile 3.3 °C il giorno 6 8.3 °C 23.5 °C il giorno 29 16.2 °C 11.7 °C 10.0 km/h 59.5 km/h ONO ONO 57.6 mm 15.4 mm
Maggio 9.9 °C il giorno 1 13.2 °C 26.8 °C il giorno 25 20.6 °C 16.4 °C 8.2 km/h 56.3 km/h OSO OSO 209.2 mm 36.2 mm
Giugno 13.6 °C il giorno 1 18.0 °C 38.1 °C il giorno 23 27.8 °C 22.1 °C 8.4 km/h 64.4 km/h ONO ONO 89.0 mm 21.6 mm
Luglio 17.2 °C il giorno 2 23.3 °C 40.6 °C il giorno 20 34.9 °C 28.6 °C 7.9 km/h 54.7 km/h O O 3.8 mm 3.2 mm
Agosto 16.2 °C il giorno 6 20.5 °C 36.7 °C il giorno 26 31.2 °C 25.3 °C 10.0 km/h 53.1 km/h ONO ONO 31.8 mm 22.2 mm
Settembre 13.3 °C il giorno 25 18.7 °C 34.2 °C il giorno 19 28.1 °C 22.7 °C 10.8 km/h 67.6 km/h NO NO 15.2 mm 11.2 mm
Ottobre 11.6 °C il giorno 17 16.4 °C 29.3 °C il giorno 10 24.7 °C 20.0 °C 8.2 km/h 51.5 km/h SO SO 44.2 mm 25.4 mm
Novembre 0.9 °C il giorno 25 10.1 °C 22.8 °C il giorno 5 17.6 °C 13.6 °C 9.7 km/h 88.5 km/h SO SO 27.4 mm 9.8 mm
Dicembre 4.8 °C il giorno 4 9.1 °C 20.6 °C il giorno 1 15.3 °C 12.4 °C 12.4 km/h 53.1 km/h SSO SSO 0.0 mm 0.0 mm
Totale -1.9 °C 12.9 °C 40.6 °C 21.2 °C 16.6 °C 9.7 km/h 88.5 km/h OO 614.2 mm 36.2 mm
  • Temperatura media : 16.6 °C
  • Temperatura minima assoluta : -1.9 °C il giorno 7 Febbraio
  • Temperatura massima assoluta : 40.6 °C il giorno 20 Luglio
  • Temperatura media minime sull'anno : 12.9 °C
  • Temperatura media massime sull'anno : 21.2 °C
  • Temperatura media più bassa : 4.3 °C in Febbraio
  • Temperatura media più alta : 34.9 °C in Luglio
  • Il mese più freddo dell'anno : Febbraio con una media mensile di : 7.4 °C
  • Il mese più caldo dell'anno : Luglio con una media mensile di : 28.6 °C
  • Raffiche più alte : 88.5 km/h
  • Media del vento : 9.7 km/h
  • Proveniente da : O
  • Più alta piovosità mensile : 209.2 mm
  • Precipitazioni massime in un giorno : 36.2 mm
  • Precipitazioni totali sull'anno : 614.2 mm