Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto annuale per :

Tabella riassuntiva per l'anno 2024
TEMPERATURA VENTO PRECIPITAZIONI
Mese Temperature minime Temperature massime Media
mensile
Vento
media
Raffiche
massime
Direzione
dominante
Accumulo Massima in
un giorno
Tn assoluta Tn media Tx assoluta Tx media
Gennaio -0.2 °C il giorno 21 6.1 °C 19.2 °C il giorno 18 12.0 °C 8.7 °C 9.6 km/h 70.8 km/h O O 35.4 mm 18.0 mm
Febbraio 3.3 °C il giorno 2 7.3 °C 17.4 °C il giorno 5 14.2 °C 10.4 °C 9.0 km/h 72.4 km/h OSO OSO 61.2 mm 32.0 mm
Marzo 4.8 °C il giorno 8 8.4 °C 22.6 °C il giorno 29 16.0 °C 11.6 °C 8.9 km/h 57.9 km/h SO SO 35.0 mm 9.6 mm
Aprile 5.2 °C il giorno 21 11.2 °C 28.6 °C il giorno 14 20.7 °C 15.5 °C 8.1 km/h 57.9 km/h OSO OSO 18.0 mm 10.8 mm
Maggio 9.6 °C il giorno 4 13.9 °C 29.5 °C il giorno 17 24.0 °C 18.2 °C 7.7 km/h 59.5 km/h SO SO 51.4 mm 27.6 mm
Giugno 14.8 °C il giorno 14 20.1 °C 37.7 °C il giorno 21 31.5 °C 25.4 °C 7.2 km/h 51.5 km/h ONO ONO 1.0 mm 0.8 mm
Luglio 16.6 °C il giorno 2 22.9 °C 37.8 °C il giorno 16 34.2 °C 28.0 °C 9.4 km/h 53.1 km/h NO NO 49.8 mm 31.0 mm
Agosto 17.3 °C il giorno 19 22.6 °C 37.8 °C il giorno 15 33.7 °C 27.4 °C 7.8 km/h 48.3 km/h NO NO 83.8 mm 50.6 mm
Settembre 11.6 °C il giorno 30 17.4 °C 34.2 °C il giorno 2 26.3 °C 21.1 °C 7.3 km/h 64.4 km/h OSO OSO 43.8 mm 18.8 mm
Ottobre 12.7 °C il giorno 6 15.8 °C 26.1 °C il giorno 9 22.9 °C 18.9 °C 6.6 km/h 54.7 km/h S S 64.4 mm 31.8 mm
Novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dicembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Totale -0.2 °C 14.6 °C 37.8 °C 23.6 °C 18.5 °C 8.2 km/h 72.4 km/h OO 443.8 mm 50.6 mm
  • Temperatura media : 18.5 °C
  • Temperatura minima assoluta : -0.2 °C il giorno 21 Gennaio
  • Temperatura massima assoluta : 37.8 °C il giorno 16 Luglio
  • Temperatura media minime sull'anno : 14.6 °C
  • Temperatura media massime sull'anno : 23.6 °C
  • Temperatura media più bassa : 6.1 °C in Gennaio
  • Temperatura media più alta : 34.2 °C in Luglio
  • Il mese più freddo dell'anno : Gennaio con una media mensile di : 8.7 °C
  • Il mese più caldo dell'anno : Luglio con una media mensile di : 28.0 °C
  • Raffiche più alte : 72.4 km/h
  • Media del vento : 8.2 km/h
  • Proveniente da : O
  • Più alta piovosità mensile : 83.8 mm
  • Precipitazioni massime in un giorno : 50.6 mm
  • Precipitazioni totali sull'anno : 443.8 mm