Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Settembre 2026
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 23.6 °C alle ore 06:40 32.7 °C alle ore 14:50 27.7 °C 4.2 km/h (29.0 km/h) NO NO 0.0 mm
02 21.1 °C alle ore 16:35 32.2 °C alle ore 12:50 26.2 °C 2.8 km/h (30.6 km/h) O O 25.8 mm
03 21.7 °C alle ore 06:25 31.1 °C alle ore 14:00 26.0 °C 6.8 km/h (33.8 km/h) NO NO 0.0 mm
04 22.0 °C alle ore 02:05 31.2 °C alle ore 16:25 26.0 °C 8.5 km/h (38.6 km/h) NO NO 0.0 mm
05 23.7 °C alle ore 03:35 34.9 °C alle ore 15:50 28.8 °C 3.1 km/h (32.2 km/h) SO SO 0.0 mm
06 23.9 °C alle ore 07:05 35.0 °C alle ore 15:25 29.0 °C 3.5 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
07 22.7 °C alle ore 06:50 34.2 °C alle ore 15:20 27.6 °C 3.0 km/h (16.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
08 22.6 °C alle ore 18:55 32.7 °C alle ore 14:35 26.7 °C 2.2 km/h (19.3 km/h) OSO OSO 7.4 mm
09 22.8 °C alle ore 03:35 32.7 °C alle ore 13:10 26.6 °C 2.6 km/h (29.0 km/h) SO SO 0.0 mm
10 21.0 °C alle ore 05:45 32.7 °C alle ore 14:25 25.9 °C 3.3 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
11 20.2 °C alle ore 06:30 31.8 °C alle ore 13:40 25.0 °C 2.5 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 13.0 mm
12 19.1 °C alle ore 23:50 26.9 °C alle ore 14:25 22.1 °C 4.3 km/h (25.7 km/h) NO NO 5.4 mm
13 17.3 °C alle ore 05:15 24.9 °C alle ore 16:10 20.6 °C 9.8 km/h (43.4 km/h) NO NO 0.0 mm
14 17.7 °C alle ore 02:50 26.4 °C alle ore 14:25 21.0 °C 6.3 km/h (30.6 km/h) NO NO 0.0 mm
15 18.1 °C alle ore 06:25 25.5 °C alle ore 15:15 21.0 °C 9.5 km/h (38.6 km/h) NO NO 0.0 mm
16 17.4 °C alle ore 06:20 28.5 °C alle ore 15:45 21.6 °C 3.8 km/h (25.7 km/h) O O 0.0 mm
17 19.5 °C alle ore 04:50 26.6 °C alle ore 11:05 21.4 °C 1.7 km/h (8.0 km/h) SO SO 0.0 mm
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 17.3 °C 35.0 °C 24.9 °C 4.6 km/h (43.4 km/h) ONO

ONO 51.6 mm
  • Temperatura media : 24.9 °C
  • Temperatura minima assoluta : 17.3 °C il giorno 13 alle ore 05:15
  • Temperatura massima assoluta : 35.0 °C il giorno 06 alle ore 15:25
  • Giorno più freddo del mese : 13 Settembre con una media giornaliera : 20.6 °C
  • Giorno più caldo del mese : 06 Settembre con una media giornaliera : 29.0 °C
  • Raffiche più alte : 43.4 km/h il giorno 13 alle 14:40
  • Media del vento : 4.6 km/h
  • Proveniente da : ONO
  • Precipitazioni massime in un giorno : 25.8 mm il 02 Settembre
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 51.6 mm