Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Marzo 2026
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 8.8 °C alle ore 05:20 13.2 °C alle ore 14:20 10.3 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) SE SE 0.2 mm
02 8.0 °C alle ore 06:45 13.4 °C alle ore 15:15 10.6 °C 0.9 km/h (8.0 km/h) E E 0.0 mm
03 8.2 °C alle ore 07:00 15.3 °C alle ore 14:50 10.9 °C 2.0 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.2 mm
04 8.5 °C alle ore 06:45 15.6 °C alle ore 13:35 11.7 °C 2.2 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.4 mm
05 8.9 °C alle ore 04:10 14.9 °C alle ore 15:45 11.1 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) NO NO 0.2 mm
06 7.1 °C alle ore 02:55 14.8 °C alle ore 14:30 10.3 °C 1.4 km/h (9.7 km/h) NNE NNE 0.2 mm
07 8.3 °C alle ore 02:45 13.7 °C alle ore 12:45 10.4 °C 1.0 km/h (8.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
08 9.3 °C alle ore 22:55 14.3 °C alle ore 12:55 10.7 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) N N 10.6 mm
09 8.7 °C alle ore 06:30 13.7 °C alle ore 14:45 10.3 °C 1.4 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.4 mm
10 8.7 °C alle ore 06:25 16.3 °C alle ore 15:25 11.4 °C 1.5 km/h (14.5 km/h) SSE SSE 1.0 mm
11 7.9 °C alle ore 06:15 16.3 °C alle ore 14:55 11.7 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.2 mm
12 9.2 °C alle ore 04:20 16.4 °C alle ore 14:40 11.7 °C 2.9 km/h (33.8 km/h) ONO ONO 2.8 mm
13 8.6 °C alle ore 06:30 15.6 °C alle ore 13:35 10.6 °C 2.2 km/h (19.3 km/h) NO NO 9.2 mm
14 7.7 °C alle ore 05:30 14.1 °C alle ore 13:35 10.8 °C 3.0 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
15 8.3 °C alle ore 03:20 13.0 °C alle ore 13:10 10.3 °C 5.1 km/h (43.4 km/h) SE SE 8.8 mm
16 8.1 °C alle ore 01:25 10.2 °C alle ore 00:55 9.6 °C 5.1 km/h (30.6 km/h) SE SE 17.4 mm
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 7.1 °C 16.4 °C 10.8 °C 2.3 km/h (43.4 km/h) SE

SE 51.6 mm
  • Temperatura media : 10.8 °C
  • Temperatura minima assoluta : 7.1 °C il giorno 06 alle ore 02:55
  • Temperatura massima assoluta : 16.4 °C il giorno 12 alle ore 14:40
  • Giorno più freddo del mese : 16 Marzo con una media giornaliera : 9.6 °C
  • Giorno più caldo del mese : 04 Marzo con una media giornaliera : 11.7 °C
  • Raffiche più alte : 43.4 km/h il giorno 15 alle 13:40
  • Media del vento : 2.3 km/h
  • Proveniente da : SE
  • Precipitazioni massime in un giorno : 17.4 mm il 16 Marzo
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 51.6 mm