<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2022">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>3776403708</nb-of-records>
	<total-rainfall>559.6 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>41.6 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1669417200</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>26 nov</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>62</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>8</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>76</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-4.1 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1643065200</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>25 gen</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>12.4 °C</t-min-mean>
	<tx-max>40.1 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1656367200</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>28 giu</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>20.9 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>111</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>66</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>1</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>67</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>942.3</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>1702.0</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>8.2</n>
		<nne>2.7</nne>
		<ne>2.7</ne>
		<ene>0.9</ene>
		<e>0.6</e>
		<ese>1.5</ese>
		<se>2.5</se>
		<sse>10.1</sse>
		<s>8.3</s>
		<ssw>8.1</ssw>
		<sw>2.1</sw>
		<wsw>1.1</wsw>
		<w>3.8</w>
		<wnw>9.8</wnw>
		<nw>30.5</nw>
		<nnw>7.2</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>979.3 hPa</max>
		<minmax>950.1 hPa</minmax>
		<max-date>1647332400</max-date>
		<max-date-text>15 mar - 09h20</max-date-text>
		<min>950.0 hPa</min>
		<maxmin>974.8 hPa</maxmin>
		<min-date>1641423900</min-date>
		<min-date-text>06 gen - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.4 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1644259800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 feb - 19h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.5 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1643634600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>31 gen - 14h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.8 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1644251400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>07 feb - 17h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.4 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1671149100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 dic - 01h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>960.8 hPa</mean>
		<nb-of-records>98932</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1033.8 hPa</max>
		<minmax>998.8 hPa</minmax>
		<max-date>1647332400</max-date>
		<max-date-text>15 mar - 09h20</max-date-text>
		<min>991.1 hPa</min>
		<maxmin>1029.1 hPa</maxmin>
		<min-date>1669122600</min-date>
		<min-date-text>22 nov - 14h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.7 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1644259800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 feb - 19h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.8 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1643634600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>31 gen - 14h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.0 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1644251400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>07 feb - 17h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.6 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1671149100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 dic - 01h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1013.5 hPa</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>154.8 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1669845300</max-date>
		<max-date-text>30 nov - 22h55</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>128.8 mm</maxmin>
		<min-date>1651359600</min-date>
		<min-date-text>01 mag - 01h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+30.8 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1654713900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 giu - 20h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1640991600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+426.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1663370700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>17 set - 01h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1640991600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>26.8 mm</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>10.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1654705500</max-date>
		<max-date-text>08 giu - 18h25</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1640991600</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1654705500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 giu - 18h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1654716300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 giu - 21h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+426.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1663370700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>17 set - 01h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1640991600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>35.2 °C</max>
		<minmax>19.4 °C</minmax>
		<max-date>1656424800</max-date>
		<max-date-text>28 giu - 16h00</max-date-text>
		<min>16.0 °C</min>
		<maxmin>32.3 °C</maxmin>
		<min-date>1669525200</min-date>
		<min-date-text>27 nov - 06h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+4.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1659807000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>06 ago - 19h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-4.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1659880500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>07 ago - 15h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1660846200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>18 ago - 20h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1658667900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 lug - 15h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>23.8 °C</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>40.1 °C</max>
		<minmax>3.7 °C</minmax>
		<max-date>1656421500</max-date>
		<max-date-text>28 giu - 15h05</max-date-text>
		<min>-4.1 °C</min>
		<maxmin>27.9 °C</maxmin>
		<min-date>1643087700</min-date>
		<min-date-text>25 gen - 06h15</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1653467700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 mag - 10h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1661703600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>28 ago - 18h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1653459600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 mag - 08h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1660048200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 ago - 14h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>16.2 °C</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>72.0 %</max>
		<minmax>39.0 %</minmax>
		<max-date>1671017100</max-date>
		<max-date-text>14 dic - 12h25</max-date-text>
		<min>30.0 %</min>
		<maxmin>68.0 %</maxmin>
		<min-date>1656418500</min-date>
		<min-date-text>28 giu - 14h15</min-date-text>
		<max-pos-var>+16.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1656527100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 giu - 20h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-19.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1642844700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>22 gen - 10h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1641215400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 gen - 14h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-17.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1641117900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 gen - 11h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>55.4 %</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>100.0 %</max>
		<minmax>40.0 %</minmax>
		<max-date>1641784800</max-date>
		<max-date-text>10 gen - 04h20</max-date-text>
		<min>15.0 %</min>
		<maxmin>92.0 %</maxmin>
		<min-date>1653049800</min-date>
		<min-date-text>20 mag - 14h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+51.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1661700000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>28 ago - 17h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-47.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1648382400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 mar - 14h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+47.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1661696700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 ago - 16h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-34.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1653458700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 mag - 08h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>67.1 %</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>23.6 °C</max>
		<minmax>-2.3 °C</minmax>
		<max-date>1662706500</max-date>
		<max-date-text>09 set - 08h55</max-date-text>
		<min>-7.5 °C</min>
		<maxmin>16.6 °C</maxmin>
		<min-date>1643060700</min-date>
		<min-date-text>24 gen - 22h45</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1653035100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 mag - 10h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1652436600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>13 mag - 12h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1651073100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 apr - 17h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1652435700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>13 mag - 11h55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>9.3 °C</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>48.3 km/h</max>
		<minmax>4.8 km/h</minmax>
		<max-date>1644249300</max-date>
		<max-date-text>07 feb - 16h55</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>17.7 km/h</maxmin>
		<min-date>1641113700</min-date>
		<min-date-text>02 gen - 09h55</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.3 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1645941000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 feb - 06h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.6 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1670111400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 dic - 00h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+27.4 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1671014400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 dic - 11h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-29.0 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1660624500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 ago - 06h35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>10.1 km/h</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>WNW (296°)</mean>
		<nb-of-records>99224</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>75.6 km/h</max>
		<minmax>8.0 km/h</minmax>
		<max-date>1644322500</max-date>
		<max-date-text>08 feb - 13h15</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>30.6 km/h</maxmin>
		<min-date>1641115500</min-date>
		<min-date-text>02 gen - 10h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.0 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1645941000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 feb - 06h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.1 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1669133700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>22 nov - 17h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+43.4 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1660620900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 ago - 05h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-48.3 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1660624500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 ago - 06h35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>18.4 km/h</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>40.1 °C</max>
		<minmax>-0.3 °C</minmax>
		<max-date>1656421500</max-date>
		<max-date-text>28 giu - 15h05</max-date-text>
		<min>-9.9 °C</min>
		<maxmin>27.9 °C</maxmin>
		<min-date>1643088300</min-date>
		<min-date-text>25 gen - 06h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1653467700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 mag - 10h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1644251100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>07 feb - 17h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1653459600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 mag - 08h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1644251100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>07 feb - 17h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>15.9 °C</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>44.0 °C</max>
		<minmax>3.7 °C</minmax>
		<max-date>1656500400</max-date>
		<max-date-text>29 giu - 13h00</max-date-text>
		<min>-4.1 °C</min>
		<maxmin>30.5 °C</maxmin>
		<min-date>1643087700</min-date>
		<min-date-text>25 gen - 06h15</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1653467400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 mag - 10h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1661703900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>28 ago - 18h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+14.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1662707100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 set - 09h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-18.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1660048200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 ago - 14h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>16.9 °C</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>4434 </max>
		<minmax>187 </minmax>
		<max-date>1653049800</max-date>
		<max-date-text>20 mag - 14h30</max-date-text>
		<min>48 </min>
		<maxmin>2249 </maxmin>
		<min-date>1665667200</min-date>
		<min-date-text>13 ott - 15h20</min-date-text>
		<max-pos-var>+2396 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1652436300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 mag - 12h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2504 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1651081500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 apr - 19h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1630 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1652435700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>13 mag - 11h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2170 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1661696400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>28 ago - 16h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1068 </mean>
		<nb-of-records>105082</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>30.6 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1654706100</max-date>
		<max-date-text>08 giu - 18h35</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1640991600</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+30.6 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1654706100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 giu - 18h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-30.6 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1654717500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 giu - 21h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+30.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1654706100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 giu - 18h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-30.6 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1654709700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 giu - 19h35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>42.6 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1654786500</max-date>
		<max-date-text>09 giu - 16h55</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>11.8 mm</maxmin>
		<min-date>1640997600</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 01h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+30.8 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1654713900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 giu - 20h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-30.8 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1654800300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 giu - 20h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+30.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1654706100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 giu - 18h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-30.6 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1654792500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 giu - 18h35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.5 mm</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>13.9 °C</max>
		<minmax>13.9 °C</minmax>
		<max-date>1640991600</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h00</max-date-text>
		<min>13.9 °C</min>
		<maxmin>13.9 °C</maxmin>
		<min-date>1640991600</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1640991600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1640991600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1640991600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1640991600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.9 °C</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
