Smiley face
Dati dal 26 Febbraio 2008 -Stazione meteo Davis Vantage PRO2
www.meteomiglionico.it
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Marzo 2026

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
018.8 °C alle 05:2013.2 °C alle 14:2010.3 °C2.1 km/h (19.3 km/h)SESE0.2 mm
028.0 °C alle 06:4513.4 °C alle 15:1510.6 °C0.9 km/h (8.0 km/h)EE0 mm
038.2 °C alle 07:0015.3 °C alle 14:5010.9 °C2.0 km/h (17.7 km/h)NNONNO0.2 mm
048.5 °C alle 06:4515.6 °C alle 13:3511.7 °C2.2 km/h (19.3 km/h)SSESSE0.4 mm
058.9 °C alle 04:1014.9 °C alle 15:4511.1 °C1.6 km/h (16.1 km/h)NONO0.2 mm
067.1 °C alle 02:5514.8 °C alle 14:3010.3 °C1.4 km/h (9.7 km/h)NNENNE0.2 mm
078.3 °C alle 02:4513.7 °C alle 12:4510.4 °C1.0 km/h (8.0 km/h)ESEESE0 mm
089.3 °C alle 22:5514.3 °C alle 12:5510.7 °C1.6 km/h (19.3 km/h)NN10.6 mm
098.7 °C alle 06:3013.7 °C alle 14:4510.3 °C1.4 km/h (16.1 km/h)NNENNE0.4 mm
108.7 °C alle 06:2516.3 °C alle 15:2511.4 °C1.5 km/h (14.5 km/h)SSESSE1 mm
117.9 °C alle 06:1516.3 °C alle 14:5511.7 °C2.1 km/h (20.9 km/h)SOSO0.2 mm
129.2 °C alle 04:2016.4 °C alle 14:4011.7 °C2.9 km/h (33.8 km/h)ONOONO2.8 mm
138.6 °C alle 06:3015.6 °C alle 13:3510.6 °C2.2 km/h (19.3 km/h)NONO9.2 mm
147.7 °C alle 05:3014.1 °C alle 13:3510.8 °C3.0 km/h (24.1 km/h)SSESSE0 mm
158.3 °C alle 03:2013.0 °C alle 13:1010.3 °C5.1 km/h (43.4 km/h)SESE8.8 mm
168.1 °C alle 01:2510.2 °C alle 00:559.2 °C6.1 km/h (43.4 km/h)SESE23.4 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 10.8 °C
    • Temperatura media minima : 8.4 °C
    • Temperatura media massima : 14.4 °C
    • Minima mensile : 7.1 °C il giorno 6
    • Massima mensile : 16.4 °C il giorno 12
    • Ampiezza minima : 2.1 °C il giorno 16
    • Ampiezza massima : 8.4 °C il giorno 11
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         2.1 km/h dal settore SE
    • Vento massimo : 6.1 km/h il giorno 16
    • Raffica massima : 43.4 km/h il giorno 15
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 2
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 57.6 mm
    • Massima giornaliera il 23.4 mm il giorno 16

Numero di giorni Marzo 2026
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :13
Con pioggia da 1 a 5 mm :2
Con pioggia da 5 a 10 mm :2
Con pioggia oltre i 10 mm :2