Smiley face
Dati dal 26 Febbraio 2008 -Stazione meteo Davis Vantage PRO2
www.meteomiglionico.it
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Giugno 2025

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
0116.9 °C alle 03:0029.5 °C alle 15:4022.4 °C3.6 km/h (29.0 km/h)SOSO0 mm
0218.4 °C alle 02:2529.6 °C alle 13:2023.3 °C5.0 km/h (27.4 km/h)SS0 mm
0317.1 °C alle 07:3527.2 °C alle 13:3021.7 °C2.9 km/h (25.7 km/h)SESE0 mm
0415.3 °C alle 04:5028.8 °C alle 13:0521.4 °C3.3 km/h (25.7 km/h)SS0.2 mm
0517.7 °C alle 04:2530.8 °C alle 15:1524.3 °C3.1 km/h (22.5 km/h)SSESSE0 mm
0619.5 °C alle 04:3534.3 °C alle 14:2526.5 °C4.9 km/h (29.0 km/h)OO0 mm
0722.5 °C alle 03:5033.6 °C alle 15:2527.8 °C4.3 km/h (35.4 km/h)ONOONO0 mm
0823.8 °C alle 05:2536.1 °C alle 13:4529.6 °C4.5 km/h (41.8 km/h)SSOSSO0 mm
0921.7 °C alle 06:4531.6 °C alle 14:5526.4 °C10.7 km/h (37.0 km/h)NONO0 mm
1018.1 °C alle 05:2031.6 °C alle 15:0024.7 °C8.9 km/h (35.4 km/h)NNONNO0 mm
1119.6 °C alle 05:3531.6 °C alle 13:5525.3 °C6.5 km/h (35.4 km/h)NONO0 mm
1220.3 °C alle 06:3531.6 °C alle 15:3026.1 °C7.4 km/h (35.4 km/h)NNONNO0 mm
1321.4 °C alle 05:5031.8 °C alle 13:5526.2 °C9.9 km/h (41.8 km/h)NONO0 mm
1421.8 °C alle 03:0033.4 °C alle 15:1526.5 °C10.1 km/h (35.4 km/h)NNONNO0 mm
1520.2 °C alle 03:4533.6 °C alle 14:2027.1 °C7.5 km/h (33.8 km/h)NNONNO0 mm
1624.5 °C alle 01:4025.1 °C alle 00:0524.8 °C0.6 km/h (3.2 km/h)ONOONO0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 25.3 °C
    • Temperatura media minima : 19.9 °C
    • Temperatura media massima : 31.2 °C
    • Minima mensile : 15.3 °C il giorno 4
    • Massima mensile : 36.1 °C il giorno 8
    • Ampiezza minima : 0.6 °C il giorno 16
    • Ampiezza massima : 14.8 °C il giorno 06
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         6.2 km/h dal settore ONO
    • Vento massimo : 10.7 km/h il giorno 09
    • Raffica massima : 41.8 km/h il giorno 8
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 3
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 0.2 mm
    • Massima giornaliera il 0.2 mm il giorno 04

Numero di giorni Giugno 2025
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :11
Con ondate di caldo (>=35) :1
Con pioggia :1
Con pioggia da 1 a 5 mm :0
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :0