Smiley face
Dati dal 26 Febbraio 2008 -Stazione meteo Davis Vantage PRO2
www.meteomiglionico.it
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Aprile 2025

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
016.1 °C alle 07:0012.2 °C alle 17:058.3 °C14.3 km/h (43.4 km/h)NONO2.8 mm
028.1 °C alle 01:5514.3 °C alle 13:1010.4 °C12.8 km/h (37.0 km/h)ONOONO1.2 mm
039.5 °C alle 23:4516.1 °C alle 15:4512.0 °C17.3 km/h (46.7 km/h)NONO0 mm
048.2 °C alle 05:0515.7 °C alle 14:3511.1 °C13.0 km/h (43.4 km/h)ONOONO0 mm
058.7 °C alle 01:4017.4 °C alle 16:3512.9 °C8.3 km/h (27.4 km/h)NONO0 mm
064.2 °C alle 23:3017.8 °C alle 14:1510.7 °C10.4 km/h (54.7 km/h)ONOONO0.4 mm
071.8 °C alle 23:358.6 °C alle 14:404.8 °C16.0 km/h (57.9 km/h)NONO0 mm
081.0 °C alle 05:408.9 °C alle 17:305.2 °C15.8 km/h (49.9 km/h)NONO0 mm
093.3 °C alle 02:0014.5 °C alle 17:208.8 °C7.4 km/h (40.2 km/h)NONO0 mm
107.3 °C alle 23:5015.2 °C alle 12:4510.4 °C7.7 km/h (38.6 km/h)ONOONO0 mm
116.9 °C alle 00:3018.8 °C alle 17:0513.2 °C10.8 km/h (38.6 km/h)ONOONO0 mm
1212.2 °C alle 08:4520.0 °C alle 16:1015.5 °C9.2 km/h (33.8 km/h)ONOONO0 mm
1312.3 °C alle 06:4518.3 °C alle 12:0514.6 °C7.4 km/h (29.0 km/h)SSESSE0 mm
1411.9 °C alle 02:5515.5 °C alle 16:4013.0 °C7.3 km/h (38.6 km/h)SESE0.4 mm
1512.4 °C alle 06:4018.0 °C alle 13:0014.5 °C9.9 km/h (48.3 km/h)SSESSE0 mm
1612.7 °C alle 23:3515.1 °C alle 16:3513.5 °C12.5 km/h (59.5 km/h)SSESSE0.8 mm
1711.4 °C alle 21:0518.7 °C alle 16:2514.4 °C14.6 km/h (64.4 km/h)SS0.2 mm
189.9 °C alle 05:1517.8 °C alle 11:0513.2 °C6.1 km/h (27.4 km/h)SSOSSO0 mm
199.3 °C alle 06:2520.5 °C alle 14:5014.2 °C6.0 km/h (22.5 km/h)SSOSSO0 mm
2011.7 °C alle 03:1521.4 °C alle 13:4516.9 °C3.1 km/h (19.3 km/h)SSESSE0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 11.9 °C
    • Temperatura media minima : 8.4 °C
    • Temperatura media massima : 16.2 °C
    • Minima mensile : 1.0 °C il giorno 8
    • Massima mensile : 21.4 °C il giorno 20
    • Ampiezza minima : 2.4 °C il giorno 16
    • Ampiezza massima : 13.6 °C il giorno 06
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         10.5 km/h dal settore O
    • Vento massimo : 17.3 km/h il giorno 03
    • Raffica massima : 64.4 km/h il giorno 17
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 14
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 5.8 mm
    • Massima giornaliera il 2.8 mm il giorno 01

Numero di giorni Aprile 2025
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :6
Con pioggia da 1 a 5 mm :2
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :0