Smiley face
Dati dal 26 Febbraio 2008 -Stazione meteo Davis Vantage PRO2
www.meteomiglionico.it
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Luglio 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
0123.3 °C alle 06:2037.6 °C alle 13:4529.3 °C7.5 km/h (32.2 km/h)SOSO0 mm
0216.6 °C alle 17:0529.4 °C alle 12:0022.7 °C7.6 km/h (49.9 km/h)ONOONO31 mm
0317.9 °C alle 03:4527.2 °C alle 16:5521.1 °C12.7 km/h (40.2 km/h)ONOONO4 mm
0416.7 °C alle 06:5027.3 °C alle 16:5021.5 °C7.5 km/h (32.2 km/h)NONO0 mm
0517.3 °C alle 05:1531.7 °C alle 16:1024.0 °C7.9 km/h (30.6 km/h)ONOONO0 mm
0621.6 °C alle 04:5029.8 °C alle 16:1526.0 °C6.4 km/h (32.2 km/h)SSESSE0 mm
0720.7 °C alle 06:2534.0 °C alle 13:5027.1 °C4.4 km/h (30.6 km/h)SSESSE0 mm
0824.4 °C alle 04:3036.3 °C alle 15:5529.1 °C8.0 km/h (38.6 km/h)NONO0 mm
0922.6 °C alle 03:2534.9 °C alle 16:2528.2 °C12.8 km/h (43.4 km/h)NONO0 mm
1024.1 °C alle 01:3034.9 °C alle 14:3028.8 °C11.9 km/h (32.2 km/h)NNONNO0 mm
1125.4 °C alle 01:4537.0 °C alle 15:4030.4 °C7.8 km/h (27.4 km/h)ONOONO0 mm
1226.8 °C alle 06:2037.4 °C alle 13:3031.1 °C6.1 km/h (32.2 km/h)SOSO0 mm
1326.3 °C alle 06:2536.2 °C alle 15:3031.4 °C6.2 km/h (29.0 km/h)SSOSSO0 mm
1427.3 °C alle 02:3037.5 °C alle 15:4030.9 °C8.7 km/h (40.2 km/h)NONO0 mm
1525.5 °C alle 05:3036.7 °C alle 16:2531.1 °C8.7 km/h (40.2 km/h)NNONNO0 mm
1626.1 °C alle 06:4037.8 °C alle 14:2031.6 °C6.2 km/h (30.6 km/h)NNONNO0 mm
1727.3 °C alle 04:4037.7 °C alle 14:2031.7 °C7.9 km/h (37.0 km/h)NNONNO0 mm
1827.1 °C alle 05:3536.7 °C alle 15:5031.5 °C9.4 km/h (35.4 km/h)NNONNO0 mm
1925.9 °C alle 05:5035.6 °C alle 13:4530.5 °C10.9 km/h (37.0 km/h)NNONNO0 mm
2022.0 °C alle 16:1536.7 °C alle 14:0029.6 °C5.2 km/h (43.4 km/h)ONOONO14.4 mm
2122.6 °C alle 06:0534.9 °C alle 15:0527.4 °C7.3 km/h (46.7 km/h)NONO0 mm
2220.3 °C alle 18:1034.4 °C alle 14:2527.0 °C5.7 km/h (53.1 km/h)NONO0.4 mm
2320.5 °C alle 05:2532.4 °C alle 15:5526.5 °C14.1 km/h (46.7 km/h)NONO0 mm
2423.7 °C alle 06:0533.2 °C alle 15:1527.0 °C15.3 km/h (49.9 km/h)ONOONO0 mm
2522.0 °C alle 04:4530.8 °C alle 14:4026.2 °C14.4 km/h (41.8 km/h)NONO0 mm
2621.4 °C alle 05:5031.2 °C alle 15:3026.1 °C13.3 km/h (43.4 km/h)NONO0 mm
2722.2 °C alle 01:3027.6 °C alle 09:5023.7 °C7.5 km/h (24.1 km/h)ONOONO0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 27.9 °C
    • Temperatura media minima : 22.9 °C
    • Temperatura media massima : 34.0 °C
    • Minima mensile : 16.6 °C il giorno 2
    • Massima mensile : 37.8 °C il giorno 16
    • Ampiezza minima : 5.4 °C il giorno 27
    • Ampiezza massima : 14.7 °C il giorno 20
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         9.0 km/h dal settore NO
    • Vento massimo : 15.3 km/h il giorno 24
    • Raffica massima : 53.1 km/h il giorno 22
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 15
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 49.8 mm
    • Massima giornaliera il 31 mm il giorno 02

Numero di giorni Luglio 2024
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :22
Con ondate di caldo (>=35) :12
Con pioggia :4
Con pioggia da 1 a 5 mm :1
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :2